Показники роботи бібліотек методичного об’єднання

№№ Показники роботи Всього за 2010 р. Всього за 2011 р. Всього за 2012 р. Всього за 2013 р. Всього за 2014 р. Всього за 2015 р. Всього за 2016 р. Всього за 2017 р. Всього за 2018 р. Всього за 2019 р. Всього за 2020 р. Всього за 2021 р. Всього за 2022 р.*
1. Бібліотечні фонди   3.973.554   3.935.449   3.966.979   3.998.124   4.032.557   4.037.590   4.023.819   4.057.640   4.089.213   3.963.137   3.926.011   3.955.369   2.859.634
2. Надійшло  документів   60.147   61.219   69.188   83.322   74.762   64.173   54.295   66.632   60.471   564.125   57.754   81.265   26.042
3. Користувачів за єдиним обліком   70.468  67.429   67.840   67.618   64.038   60.123   64.450   65.456   66.760   65.020   58.593   52.523   39.731
4. Обслуговано користувачів   232.970   204.746   208.667   195.569   192.547   169.736   168.321   162.875   177.887   153.866   100.708   93.635   80.754
5. Кількість відвідувань   2.590.580   3.031.560   3.068.063   2.498.173   2.840.394   3.806.737   5.867.322   5.536.148   5.013.851   2.500.540   3.840.205   4.044.875   4.616.426
6. Видано документів   5.065.765   4.911.962   4.590.393   4.453.280   4.141.993   4.411.821   4.682.410   4.910.046   4.103.656   4.078.931   3.446.510   3.849.049   8.492.280
  З них мережних локальних              1.323.229  1.814.628   952.488  1.367.721  1.896.621  2.567.845  8.110.449
7. Штат бібліотечних працівників   262   250   248   247   230   216   202   191   174   169   164   161,5   138,5
* Воєнні дії на території Запорізької області вплинули на показники роботи бібліотек методичного об’єднання за 2022 рік.
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка"